Kennzahlen in der Gastronomie
FORMEL | ERGEBNIS |
Umsatz pro Beschäftigter in € = Gesamtumsatz F&B / Anzahl der F&B-Beschäftigten | Umsatzmäßige Leistung je Vollbeschäftigter (Teilzeitbeschäftigte werden entsprechend umgerechnet. |
| Umsatz pro Sitzplatz in € oder m² Verkaufsfläche = Gesamtumsatz F&B / Anzahl der belegten Sitzplätze | Auslastung und Ausnutzung des Restaurationsbereichs; Preisniveau des Betriebes |
| Restaurantplätze pro Bedienungsperson = Anzahl der Restaurantplätze / Anzahl der Servicekräfte | Personenbezogener Leistungsmaßstab für Bedienungspersonal im Restaurant; Serviceniveau des Restaurant. |
| Beliebtheitsgrad der Speisen in % = (Anzahl der verkauften Portionen x 100) / Gesamtanzahl der bedienten Gäste | Revision der Speisekarte (Verkaufsanalyse); Zur Produktionsplanung, Vermeidung von Überproduktion (Mise en place); Beurteilung der Verkaufsfähigkeit des Bedienungspersonal. |
| Ø Speisenumsatz pro Gedeck in € = Speisenumsatz (Mittag, Abend) / Anzahl der Gedecke (Mittag, Abend) | Ausgabebereitschaft der Gäste und Auswahl der Speisen; Preisniveau der verschiedenen Essenszeiten (Frühstück, Mittag, Abend). |
| Verhältnis Speisen- und Getränkeumsatz in % = (Getränkeumsatz x 100) / Speisenumsatz | In welcher Relation wird der Getränkeumsatz forciert?; Auswirkungen der Verkaufs-förderungsmaßnahmen für Getränke. |
| Ø Inventarbestand pro Monat = (Eröffnungsbestand + Endbestand) / 2 | Umfang und Lagerdauer der Warenvorräte; Kapitalbindung; Produktionsangepasste Einkaufsverfahren. |
| Wareneinsatz Speisen & Getränke in % = (Gesamtkosten der verkauften Speisen/Getränke x 100) / Nettoeinnahmen Speisen/Getränke | Materialanteil am betreffenden Warenumsatz; Kalkulation der Verkaufspreise; Kostenaus-wirkungen der Einkaufs- und der Küchenproduktionsverfahren. |
